Instruments | Réseau / Date de mise en service | Mesures effectuées | Responsable technique | Responsable(s) scientifique | |
Lidars fixes | Ozone strato | NDACC (1) | O3 Strato | Y. Courcoux | J. Leclair de Bellevue et S. Godin |
Raleigh-Mie | |||||
Ozone Tropo | |||||
Raman H2O | |||||
Vent | |||||
Lidars mobiles | |||||
Radiosondage | |||||
Spectromètres | SAOZ | ||||
FTIR | |||||
MAX DOAS | |||||
UV | |||||
Radiomètres Photomètres | H2O strato | ||||
CIMEL CE 318 | |||||
CIMEL CE 312 | |||||
Radar UHF | |||||
Mesures in situ | Analyse ozone - absorb. UV | ||||
GES (CRDS - diode laser) | |||||
Aérosols, Aéthalomètre, Néphélomètres |
Sigles des réseaux internationaux
- NDACC : Network for Determination of Atmospheric Composition Changes
- SHADOZ: Southern Hemisphere Ozonesonde Network
- AERONET: Aerosols Robotic Network
- GAW: Global Atmospheric Watch (OMM)