CPES Economie et Sciences pour l'Ingénieur.e : première année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalités du Contrôle des Connaissances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Première session | Seconde chance | Blocs de Compétences | Bloc 1 | C1 | Utiliser les outils numériques de référence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTE ELEMENTS | ECTS | COEFFICIENT | CM | TD | TP | Total Heures étudiant | Lieu | Ecrit 1 | Ecrit 2 | Ecrit 3 | Ecrit 4 | Oral 1 | Oral 2 | Oral 3 | Pratique 1 | Pratique 2 | Ecrit | Oral | Pratique | Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Bloc 4 | Bloc 5 | Bloc 6 | Bloc 7 | Bloc 8 | Bloc 9 | Bloc 10 | Bloc 2 | C2 | Exploiter des données à des fins d’analyse | |||||||||||
SEMESTRE 1 | M | CPES110 | Humanités | 4 | 13,33% | 36 | 36 | Lycée | CCI | 30mn (50%) | 50% | 1 heure | × | × | Bloc 3 | C3 | S’exprimer et communiquer à l’oral, à l’écrit, et dans au moins une langue étrangère | ||||||||||||||||||||||||||
M | CPES128 | Argumentations écrites et orales | 3 | 10,00% | 36 | 36 | Lycée | CCI | 30mn (50%) | 50% | 1 heure | × | × | Bloc 4 | C4 | Se positionner vis à vis d’un champ professionnel | |||||||||||||||||||||||||||
M | CPES129 | Mathématiques | 6 | 20,00% | 72 | 72 | Lycée | CCI | 2 heures (50%) | 2 heures (50%) | 1 heure | × | Bloc 5 | C5 | Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||
M | CPES130 | Statistiques descriptives | 5 | 16,67% | 36 | 18 | 54 | Lycée | 2 heures (40%) | 2 heures (40%) | 20% | 1 heure | × | × | Bloc 6 | Appréhender le fonctionnement de l’économie dans des contextes variés | |||||||||||||||||||||||||||
m | CPES131 | Principes généraux de l'économie | 4 | 13,33% | 36 | 36 | Lycée | CCI | 2 heures (50%) | 2 heures (50%) | 1 heure | × | Bloc 7 | Importer, traiter et analyser des données à des fins statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||
m | CPES132 | Ingénierie de projet pour la physique | 4 | 13,33% | 36 | 36 | Lycée | CCI | 2 heures (50%) | 2 heures (50%) | 1 heure | × | Bloc 8 | C7 | Analyse d'un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires | ||||||||||||||||||||||||||||
T | CPES115 | Anglais | 2 | 6,67% | 36 | 36 | Lycée | CCI | 2 heures (50%) | 50% | 1 heure | × | Bloc 9 | C8 | Mise en œuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire | ||||||||||||||||||||||||||||
T | CPES116 | Education physique et sportive | 2 | 6,67% | 24 | 24 | Lycée | CCI | 50% | 50% | × | × | × | Bloc 10 | C6 | Identification d'un questionnement au sein d'un champ disciplinaire | |||||||||||||||||||||||||||
T | CPES117 | Conférences, ateliers | 100 | 100 | Lycée | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPES133 | Tutorat, coaching lycée | 60 | 60 | Lycée | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTRE 2 PARCOURS ECONOMIE |
M | CPES220 | Introduction à la microéconomie | 5 | 16,67% | 36 | 12 | 48 | Université | CCI | 2 heures (40%) | 2 heures (40%) | 20% | 1 heure | × | ||||||||||||||||||||||||||||
M | CPES221 | Mathématiques | 5 | 16,67% | 54 | 54 | Lycée | CCI | 2 heures (50%) | 2 heures (50%) | 1 heure | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | CPES222 | Humanités argumentations écrites et orales | 5 | 16,67% | 42 | 42 | Lycée | CCI | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 heure | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
M | CPES223 | Introduction à la macroéconomie | 5 | 16,67% | 36 | 12 | 48 | Université | CCI | 2 heures (40%) | 2 heures (40%) | 20% | 1 heure | × | |||||||||||||||||||||||||||||
m | D1AE1412 | Géo-économie de l'océan indien | 3 | 10,00% | 24 | 24 | Université | CCI | 1 heure (50%) | 1heure (50%) | 1 heure | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | D1AE1422 | Rentabilité et choix d'investissement | 3 | 10,00% | 12 | 12 | 24 | Université | CCI | 2 heures (50%) | 10% | (40 mn 20%) | (40 mn 20%) | 1 heure | × | ||||||||||||||||||||||||||||
T | CPES120 | Anglais | 2 | 6,67% | 36 | 36 | Lycée | CCI | 2 heures (50%) | 50% | 1 heure | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
T | CPES224 | Stage anglais intensif | 2 | 6,67% | 80 | 80 | Université | CCI | 50% | 50% | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
T | CPES123 | Conférences, ateliers | 50 | 50 | Lycée/Université | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPES225 | Tutorat, coaching lycée | 30 | 30 | Lycée | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPES226 | Tutorat, suivi pédagogique université | 36 | 36 | Université | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTRE 2 PARCOURS SPI |
M | CPES124 | Mathématiques | 4 | 13,33% | 54 | 54 | Lycée | CCI | 2 heures (50%) | 2 heures (50%) | 1 heure | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | CPES125 | Physique | 3 | 10,00% | 8 | 22 | 30 | Lycée | CCI | 1 heure (20%) | 1 heure (20%) | 2 heures (40%) | 1 heure (20%) | 1 heure | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
M | CPES126 | Calcul numérique 1 | 3 | 10,00% | 8 | 22 | 30 | Université | CCI | 1 heure (25%) | 1 heure (25%) | 2 heures (50%) | 1 heure | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
M | CPES227 | Projet | 6 | 20,00% | 60 | 60 | Lycée/Université | CCI | 30 mn (25%) | 30 mn (25%) | 30 mn (25%) | rapport (25%) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
m | S1SI222 | Techniques de l'ingénieur (Mécanismes) | 3 | 10,00% | 6 | 15 | 9 | 30 | Université | CCI | 30 mn (16,5%) | 30 mn (16,5%) | 2 heures (33%) | 1 heure (33%) | 2 heures | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
m | S1SI223 | Applications des sciences (électronique numérique 1 et Mathématiques discrètes) | 3 | 10,00% | 6 | 15 | 9 | 30 | Université | CCI | 30 mn (16,5%) | 30 mn (16,5%) | 2 heures (33%) | 1 heure (33%) | 2 heures | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
T | CPES120 | Anglais | 2 | 6,67% | 36 | 36 | Lycée | CCI | 2 heures (50%) | 50% | 1 heure | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
T | CPES121 | Humanités argumentations écrites et orales | 4 | 13,33% | 42 | 42 | Lycée | CCI | 2 heures (50%) | 25% | 25% | 1 heure | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
T | CPES224 | Stage anglais intensif | 2 | 6,67% | 80 | 80 | Université | CCI | 50% | 50% | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
T | CPES123 | Conférences, ateliers | 50 | 50 | Lycée/Université | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPES225 | Tutorat, coaching lycée | 30 | 30 | Lycée | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPES226 | Tutorat, suivi pédagogique université | 36 | 36 | Université | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note explicative relative au Contrôle Continu Intégral (CCI) : au moins deux notes, aucune ne compte pour plus de 50 % de la note finale ; seconde chance au fil de l'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passage en seconde chance : pour chaque unité d'enseignement, les étudiantes et les étudiants qui ont passé toutes les épreuves de première session et obtenu au moins 10 de moyenne ne peuvent prétendre à la seconde chance. Pour chaque matière, l'accès à la seconde chance est de droit pour les étudiantes et les étudiants qui ont passé toutes les épreuves de première session et obtenu moins 10 de moyenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passage en seconde chance : pour chaque matière, les étudiantes et les étudiants qui justifient d'un cas de force majeure ayant empêché de passer toutes les épreuves de première session ont accès de droit à l'épreuve de seconde chance, quelle que soit la note moyenne obtenue dans la matière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principe du maximum : Entre la note de première session et la note de seconde chance, la meilleure des deux notes est retenue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocs de compétences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Utiliser les outils numériques de référence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Exploiter des données à des fins d’analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 3 | S’exprimer et communiquer à l’oral, à l’écrit, et dans au moins une langue étrangère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 4 | Se positionner vis à vis d’un champ professionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 5 | Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 6 | Appréhender le fonctionnement de l’économie dans des contextes variés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 7 | Importer, traiter et analyser des données à des fins statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 8 | Analyse d'un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 9 | Mise en œuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 10 | Identification d'un questionnement au sein d'un champ disciplinaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||